* 12 cali szerokości x 12 cali długości x 8 mm grubości
* Gładkie wykończenie z niewielką różnicą w fakturze/wzorze
W SP Building Material Co., Ltd. nasi kreatywni pracownicy, w tym eksperci i technicy ds. Badań i rozwoju, w dużej mierze przyczyniają się do pomyślnego opracowania 2020 New Desigm Best Lantern Brass Marble Line Tile Inlay Black Interior Wall Black and White Strip Graphic Design Polished 2kg. Spodziewamy się, że wypuszczenie produktu na rynek przyniesie korzyści wszystkim klientom. Po latach wzrostu i rozwoju dojrzale opanowaliśmy technologie wytwarzania. Ponieważ jego zalety są nadal odkrywane, jest stale używany w większej liczbie dziedzin, takich jak mozaika. Aby sprostać różnym potrzebom klientów, SP Building Material Co., Ltd. obsługuje dostosowane do potrzeb klienta 2020 New Desigm Best Lantern Brass Marble Line Tile Inlay Black Interior Wall Black and White Strip Graphic Design Polished 2kg.
Gwarancja: | 5 lat | Obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online, instalacja na miejscu, szkolenie na miejscu, kontrola na miejscu, bezpłatne części zamienne, zwrot i wymiana, BRAK |
Rozmiar: | 300*300mm | Styl: | Nowoczesny |
Okazja: | Ściana wewnętrzna | Możliwość rozwiązania projektu: | projekt graficzny, projekt modelu 3D, kompleksowe rozwiązanie dla projektów, Cross Categories Consolidation |
Aplikacja: | Hotel, kuchnia, backsplash, ściana wewnętrzna i łazienka | Styl projektowania: | Nowoczesny |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | Spmozaika |
Numer modelu: | SPMT0003 | Funkcja: | Parkiet |
Kształt: | Nieregularny | Materiał:: | Kamień mieszany ze stali nierdzewnej 304 |
Uszczelka: | Karton | Kształt:: | czworoboczny... |
Powierzchnia:: | Błyszczący | Rozmiar chipa:: | czworoboczny |
Rozmiar arkusza:: | 300x300MM | Kolor: | Czarno-biały pasek |
Waga: | 2kg | Grubość: | 8mm |
Nazwa produktu | Styl | ||||
Przedmiot | ... | Kolor | |||
Materiał | ... | Miejsce produktu | Prowincja Guangdong, Chiny | ||
Rozmiar arkusza | ... | Sposoby pakowania | Pakowane w trzy kartony | ||
Rozmiar chipa | |||||
Grubość | |||||
Kształt | |||||
Kolor |